
| Rondina 1987, SE, pk, 1:18.6 - 0 Ft. - |
| ||
| Jeanne Sun, 2003, HU, stpk, 1:17.9, Grundy's Ebony Idaho, 2002, HU, stpm, -, Executive Way Grease, 2000, HU, pk, 1:16.6, First Dust Fantastic Dust, 1999, HU, pm, 1:17.6, First Dust Deer Dust, 1997, HU, pm, 1:17.4, First Dust Carmine Dust, 1996, HU, pk, -, First Dust Belami, 1995, HU, pm, 1:13.8, Philip Lobell | |||
Mustard 1976, SE , pm , 1:14.1 | Tibur , 1963, FR, sm, 1:19.5 | Fandango | |
Hellenienne | |||
Dancing , 1967, SE, pk, 1:22.0 | Cahoot | Hoot Mon | |
- | |||
Ronda Roy 1972, SE , pk , 1:19.6 | Captain Rodney , 1953, US, pm, 1:19.1 | Rodney | |
- | |||
Lady Ellen , 1958, SE, stpk, 1:20.4 | Whitney Hanover | ||
- | |||
| Rondina, 1987, SE, pk, 1:18.6, Mustard |
Ronda Roy, 1972, SE, pk, 1:19.6, Captain Rodney Vibrante, 1971, SE, stpm, 1:15.8, Lep Hanover |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
