
| Molly Ask 1987, SE, pk, 1:18.1 - 0 Ft. - |
| ||
| Molly Diamond, 2006, HU, pk, -, Francis Diamond Low Fox, 2005, HU, sm, 1:18.8, Missionary Man Kiss Me Sun, 2004, HU, pk, -, Quick Lobell Jason Ask, 2003, HU, pm, 1:16.2, Kalle Pil Ina Ask, 2002, HU, pk, 1:21.2, Karate Chop Gyöngyszem, 2000, HU, pk, 1:33.6, Kalle Pil Bon-bon Baby, 1995, HU, sk, 1:23.5, Philip Lobell | |||
Keystone Sycamore 1972, US , pm , 1:15.0 | Hickory Pride , 1956, US, pm, 1:14.2 | Star's Pride | |
Misty Hanover | |||
Scotch Lois , 1960, US, pk, - | - | - | |
Miss Lois L. | |||
Amber Girl 1977, SE , pk , - | Step Right , 1963, US, pm, 1:16.8 | Diller Hanover | |
- | |||
Amber R.A. , 1967, SE, pk, - | Ego Hanover | ||
- | |||
| Molly Ask, 1987, SE, pk, 1:18.1, Keystone Sycamore |
Amber Girl, 1977, SE, pk, -, Step Right |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
