
| Grimaldi 1986, DE, pm, 1:15.4 - 0 Ft. - |   | ||
| Lord Pit 1964, DE , pm , 1:16.9 | Permit , 1945, DE, sm, 1:17.3 | Epilog |  Legality | 
|  - | |||
| Maienpracht |  - | ||
|  - | |||
| Nobleness , 1943, DE, pk, 1:20.6 | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Ulanka 1977, DE , stpk , 1:20.2 | Polaris , 1963, US, pm, 1:14.8 | Star's Pride |  Worthy Boy | 
|  Stardrift | |||
| Pigeon Hill |  Hoot Mon | ||
|  Flare Hanover | |||
| Sparkeena Hanover , 1972, US, stpk, - | Hickory Smoke |  Titan Hanover | |
|  Misty Hanover | |||
| Spry Hanover |  Hoot Mon | ||
|  Silken Hanover | |||
| Grimaldi, 1986, DE, pm, 1:15.4, Lord Pit | Ulanka, 1977, DE, stpk, 1:20.2, Polaris | Shimmy Hanover, 1984, US, pk, 1:18.7, Super Bowl Sandra S. Hanover, 1978, US, stpk, , Super Bowl Sandra Hanover, 1977, US, stpk, , Super Bowl Spence Hanover, 1976, US, stpm, 1:16.6, Star's Pride Quick Pay, 1973, US, stpm, 1:12.5, Star's Pride Sparkeena Hanover, 1972, US, stpk, , Hickory Smoke Spree Hanover, 1968, US, fk, 1:17.8, Star's Pride | Way to Gain, 1975 Silk Hanover, 1966 Spry Hanover, 1964 | 
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
