
| Une de Rio 1986, FR, pk, 1:14.3 - 0 Ft. - |
| ||
| Danusa Oaks, 2000, IT, pk, 1:12.5, Buvetier d'Aunou Carioca Oaks, 1999, IT, pk, -, Cezio Josselyn Ubatuba Oaks, 1994, IT, sk, 1:13.9, Armbro Goal Triller Oaks, 1993, IT, pk, 1:15.1, Speedy Crown | |||
Florestan 1971, FR , stpm , 1:15.0 | Star's Pride , 1947, US, stpm, 1:12.8 | Worthy Boy | |
Stardrift | |||
Roquepine , 1961, FR, pk, 1:15.3 | Atus II | Hernani III | |
Jalna IV | |||
Cybele d'Or 1968, FR , sk , 1:33.5 | Paleo , 1959, FR, sm, 1:19.9 | Fandango | |
- | |||
Panachee , 1959, FR, pk, - | Hermes D. | ||
- | |||
| Une de Rio, 1986, FR, pk, 1:14.3, Florestan |
Dame de Trun, 1969, FR, pk, -, Lucky Williams Cybele d'Or, 1968, FR, sk, 1:33.5, Paleo |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
