
| Rionica 1986, SE, vlpk, 1:18.7 - 0 Ft. - |
| ||
| Jégmadár, 2003, HU, pk, -, Valley Guardian Il Gatto, 2002, HU, pk, 1:17.8, Valley Guardian Girasole, 2000, HU, pk, -, Yankee Yankee Forrest Gump, 1999, HU, fm, 1:20.9, Yankee Yankee Dukát, 1997, HU, stpm, 1:20.2, Endless Sands Country Boy, 1996, HU, ph, 1:19.2, Executive Way | |||
Speedy Fly 1978, SE , pm , 1:14.1 | Speedy Spin , 1967, US, stpm, 1:13.6 | Speedy Scot | |
Spinster Hanover | |||
Notta , 1967, SE, pk, 1:19.1 | - | - | |
- | |||
Brionica 1960, SE , pk , 1:20.9 | Carne , 1948, SE, pm, 1:18.7 | Bulwark | |
- | |||
Brio , 1946, SE, pk, 1:22.4 | Earl's Mr. Will | ||
- | |||
| Rionica, 1986, SE, vlpk, 1:18.7, Speedy Fly |
Brionica, 1960, SE, pk, 1:20.9, Carne |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
