
| Quouky Williams 1982, FR, pm, 1:14.2 - 0 Ft. - |   | ||
| Fakir du Vivier 1971, FR , pm , 1:14.8 | Sabi Pas , 1962, FR, pm, 1:17.7 | Carioca II |  Mousko Williams | 
|  - | |||
| Infante II |  Hernani III | ||
|  Sa Bourbonnaise | |||
| Ua Uka , 1964, FR, pk, 1:26.9 | Kerjacques | Quinio | |
|  Arlette III | |||
| Flicka |  - | ||
|  - | |||
| Dolly Williams 1969, FR , pk , 1:19.7 | Pacha Grandchamp , 1959, FR, sm, 1:20.5 | Fandango |  Loudeac | 
|  Tombelaine | |||
| Atalante de Grandchamp |  - | ||
|  - | |||
| Quassia Williams , 1960, FR, pk, 1:20.8 | Ogaden |  The Great McKinney | |
|  Uranie | |||
| Tanagra |  Sam Williams | ||
|  - | |||
| Quouky Williams, 1982, FR, pm, 1:14.2, Fakir du Vivier | Dolly Williams, 1969, FR, pk, 1:19.7, Pacha Grandchamp | Quassia Williams, 1960, FR, pk, 1:20.8, Ogaden | |
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
