
| Joker 1981, HU, sm, 1:18.3 - 0 Ft. - |   | ||
| Wanze, 1992, HU, pk, 1:34.5, Katicabogár | |||
| Epikuros 1974, DE , sm , 1:20.6 | Stentor , 1957, DE, sm, 1:19.2 | Allegretto |  - | 
|  - | |||
| Stella maris |  Muscletone | ||
|  Stella Brewer | |||
| Epona , 1958, DE, pk, 1:25.0 | Epos | - | |
|  Evalee Hanover | |||
| Stella Messidor |  - | ||
|  Stella magna | |||
| Póker 1965, HU , sk , 1:29.2 | Henribote , 1951, FR, pm, 1:17.6 | Quiroga II |  - | 
|  - | |||
| Réjane III |  - | ||
|  - | |||
| Roulette , 1951, AT, pk, 1:28.0 | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Joker, 1981, HU, sm, 1:18.3, Epikuros Inferno, 1980, HU, pm, 1:42.9, Anubi | Vesztes, 1970, HU, pk, -, Diaspro Ultimo, 1969, HU, pm, -, Grammofon Tarokk, 1968, HU, pm, -, Diaspro Römi, 1966, HU, sk, -, Novüj Póker, 1965, HU, sk, 1:29.2, Henribote Nettó, 1963, HU, sm, 1:37.1, Reisenberg | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
