
| Dagrita 1981, IT, pk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Lippa Dra, 1986, IT, pk, 1:19.6, Major Lobell | |||
Granit 1972, FR , pm , - | Ayres , 1961, US, ?m, 1:12.6 | Star's Pride | |
Arpege | |||
Roquepine , 1961, FR, pk, 1:15.3 | Atus II | Hernani III | |
Jalna IV | |||
Danea 1974, IT , pk , 1:18.1 | Acero , 1966, IT, pm, 1:20.3 | Oriolo | |
- | |||
Babele , 1962, IT, pk, 1:18.0 | - | ||
- | |||
| Lemon Dra, 1986, IT, pm, 1:14.1, Sharif di Iesolo Dagrita, 1981, IT, pk, -, Granit |
Danea, 1974, IT, pk, 1:18.1, Acero |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
