
| Arosa 1979, SE, sk, 1:21.6 - 0 Ft. Vigre Ragnar, Malmö |
| ||
| Bella Rosa, 1995, HU, pk, 1:31.1, Rugged Lobell Annyrosa, 1994, HU, pk, 1:22.3, Witsend's Speedy Vallerosa, 1992, SE, stpk, 1:24.9, Demilo Hanover Sigrid Hårdråda, 1990, SE, pk, 1:23.6, Summer Home Spring Home, 1989, SE, ph, 1:22.3, Summer Home Salus, 1986, SE, pk, 1:18.9, Native Reel | |||
Utah IX 1964, FR , fm , 1:17.6 | Fandango , 1949, FR, pm, 1:20.7 | Loudeac | |
Tombelaine | |||
Fleur des Veys , 1949, FR, stpk, - | - | - | |
- | |||
Nessie 1973, SE , sk , 1:20.7 | Anastasius , 1960, SE, pm, 1:18.8 | Clipper Hanover | |
- | |||
Louisiana , 1960, SE, pk, 1:20.3 | Lloyd Hanover | ||
- | |||
| Arosa, 1979, SE, sk, 1:21.6, Utah IX |
Nessie, 1973, SE, sk, 1:20.7, Anastasius |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
