
| Nymphe d'Odyssee 1979, FR, sk, 1:17.5 - 0 Ft. - |
| ||
| Cygnus d'Odyssee, 1990, FR, pm, 1:13.9, Workaholic Battante d'Odyssee, 1989, FR, stpk, 1:23.3, Fakir du Vivier | |||
Seddouk 1962, FR , pm , 1:19.0 | Carioca II , 1946, FR, pm, 1:26.1 | Mousko Williams | |
- | |||
Arlette III , 1944, FR, pk, 1:22.7 | Loudeac | Bolero | |
Maggy II. | |||
Etoile d'Odyssee 1970, FR , sk , - | Fandango , 1949, FR, pm, 1:20.7 | Loudeac | |
Tombelaine | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Nymphe d'Odyssee, 1979, FR, sk, 1:17.5, Seddouk L 'Odyssee, 1977, FR, pk, 1:17.9, Beausejour II |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
