
| Ellenzős 1976, HU, pm, 1:31.5 - 0 Ft. - |   | ||
| Let Him Roll 1966, US , pm , 1:19.4 | Speedster , 1954, US, pm, 1:14.5 | Rodney |  Spencer Scott | 
|  Earl's Princess Martha | |||
| Mimi Hanover |  Dean Hanover | ||
|  Hanover Maid | |||
| Right Away , 1959, US, pk, 1:16.9 | Bombs Away | Volomite | |
|  Iosola's Worthy | |||
| Hoot Suite |  Hoot Mon | ||
|  Fay Hanover | |||
| Raplis 1966, HU , pk , 1:25.0 | Henribote , 1951, FR, pm, 1:17.6 | Quiroga II |  - | 
|  - | |||
| Réjane III |  - | ||
|  - | |||
| Finnyás , 1955, HU, pk, 1:28.4 | Indian Guy |  Guy Abbey | |
|  Indian Hill | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Link, 1983, HU, pm, -, Zápolya Janette, 1981, HU, pk, 1:20.5, Bertrand Gamó, 1978, HU, pm, -, Let Him Roll Ellenzős, 1976, HU, pm, 1:31.5, Let Him Roll | Raplis, 1966, HU, pk, 1:25.0, Henribote Pikáns, 1965, HU, fk, -, Ezerjó Oktondi, 1964, HU, pm, 1:24.2, Ezerjó | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
