
| Kalmie 1976, FR, stpk, 1:17.4 - 0 Ft. - |
| ||
| Girl de Retz, 1994, FR, pk, -, Buvetier d'Aunou | |||
Quasipyl 1960, FR , pm , 1:18.7 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Cardonville 1968, FR , pk , - | Fandango , 1949, FR, pm, 1:20.7 | Loudeac | |
Tombelaine | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Kalmie, 1976, FR, stpk, 1:17.4, Quasipyl |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
