
| Königskrone 1976, DE, sk, 1:20.6 - 0 Ft. - |   | ||
| Edelkrone, 1983, DE, pk, -, Sugarbowl Hanover Diamond Way, 1982, DE, pm, 1:14.5, Super Way | |||
| Arden Al 1967, US , pm , 1:14.5 | Jamie , 1950, US, stpm, 1:14.2 | Darnley |  Scotland | 
|  Fionne | |||
| Molly Spencer |  Spencer | ||
|  - | |||
| Armbro Gail , 1963, US, pk, - | Kimberly Kid | Volomite | |
|  Kimberly Hanover | |||
| Helicopter |  Hoot Mon | ||
|  Tronia Hanover | |||
| Wallburg 1964, DE , sk , 1:17.7 | Io d'Amour , 1952, FR, pm, 1:18.4 | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Wallgunde , 1952, DE, pk, 1:18.6 | Permit |  Epilog | |
|  Maienpracht | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Königskrone, 1976, DE, sk, 1:20.6, Arden Al | Wallburg, 1964, DE, sk, 1:17.7, Io d'Amour | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
