
| Kid des Champs 1976, FR, stpm, 1:22.0 - 0 Ft. Arnaud és Pierre Gilbert, Lieure, Eure |
| ||
| Udvarias, 1991, HU, stpm, 1:21.6, Légyott Rizikó, 1988, HU, pm, 1:32.6, Görl | |||
Sabi Pas 1962, FR , pm , 1:17.7 | Carioca II , 1946, FR, pm, 1:26.1 | Mousko Williams | |
- | |||
Infante II , 1952, FR, pk, 1:14.9 | Hernani III | Ontario | |
Sa Bourbonnaise | |||
Altona II 1966, FR , pk , - | Nicias Grandchamp , 1957, FR, stpm, 1:18.5 | Fandango | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Kid des Champs, 1976, FR, stpm, 1:22.0, Sabi Pas |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
