
| Fontola 1976, IT, stpk, 1:19.9 - 0 Ft. - |
| ||
| Zulueta Park, 1996, IT, pk, -, Supergill Pickford Park, 1990, IT, pk, -, Sharif di Iesolo Laforet Park, 1986, IT, stpk, 1:15.4, Quick Pay Indro Park, 1985, IT, pm, 1:13.6, Sharif di Iesolo | |||
Marengo Hanover 1962, US , pm , 1:15.0 | Hickory Smoke , 1954, US, pm, 1:13.6 | Titan Hanover | |
Misty Hanover | |||
Marla Hanover , 1953, US, pk, 1:16.9 | Hoot Mon | Scotland | |
Mary Lou Hanover | |||
Recca 1965, IT , pk , 1:21.1 | Mighty Ned , 1942, US, pm, 1:17.5 | Volomite | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Fontola, 1976, IT, stpk, 1:19.9, Marengo Hanover |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
