
| Elmaradó 1976, HU, pk, 1:25.0 - 0 Ft. Somogysárdi ménes |
| ||
| Veszteglő, 1992, HU, pm, -, Witsend's Speedy Tékozló, 1990, HU, pk, 1:22.9, Dale Lobell Panaszos, 1987, HU, stpk, 1:24.3, Egres Nosza, 1985, HU, pm, 1:25.4, A.C. Jr Maradó, 1984, HU, szk, -, Lil Lemondó, 1983, HU, vlpk, -, Lil | |||
Marradi 1960, IT , stpm , 1:19.1 | Mighty Ned , 1942, US, pm, 1:17.5 | Volomite | |
- | |||
Sulmona , 1946, IT, stpk, - | Prince Hall | The Laurel Hall | |
Vandala | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
