
| Jolie Perle 1975, FR, pk, 1:18.8 - 0 Ft. - |
| ||
| Echo, 1992, FR, pm, 1:11.8, Qlorest du Vivier Sepia, 1984, FR, pk, 1:15.6, Jiosco | |||
Ura 1964, FR , pm , 1:18.5 | Carioca II , 1946, FR, pm, 1:26.1 | Mousko Williams | |
- | |||
Gelinotte , 1950, FR, pk, 1:16.9 | Kairos | The Great McKinney | |
- | |||
Datcha Folle 1969, FR , pk , 1:20.1 | Pacha Grandchamp , 1959, FR, sm, 1:20.5 | Fandango | |
Atalante de Grandchamp | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Jolie Perle, 1975, FR, pk, 1:18.8, Ura |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
