
| Misty Sister 1975, US, ?k, - - 0 Ft. - |   | ||
| La Fantaisie, 1994, SE, sk, -, Tibur Newmarket, 1983, SE, pk, 1:12.3, Pershing Mickey Viking, 1979, US, pm, 1:13.6, Bonefish | |||
| Songcan 1969, US , pm , 1:13.7 | Florican , 1947, US, pm, 1:12.9 | Spud Hanover |  Guy McKinney | 
|  Evelyn the Great | |||
| Florimel |  Spencer | ||
|  Carolyn | |||
| Ami Song , 1954, US, pk, - | Victory Song | Volomite | |
|  Evensong | |||
| Hollyrood Amity |  Hollyrood Harkaway | ||
|  Hollyrood Ann | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
