
| Jiosco 1975, FR, sm, 1:15.8 - 0 Ft. - |   | ||
| Quioco 1960, FR , sm , 1:15.6 | Vermont , 1943, FR, pm, 1:25.0 | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Beatrix II , 1945, FR, sk, - | Lord Williams | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Valse Bellemoise 1965, FR , sk , - | Atus II , 1944, FR, pm, 1:25.0 | Hernani III |  Ontario | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Jiosco, 1975, FR, sm, 1:15.8, Quioco | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
