
| Red Sunshine 1975, SE, pk, 1:19.8 - 0 Ft. - |
| ||
| Red Ally, 1985, SE, pk, 1:16.8, Allen Hanover | |||
Ide Sund 1968, SE , stpm , 1:17.2 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
Brus , 1947, SE, stpk, 1:25.6 | Bulwark | Volomite | |
- | |||
Lady Liane 1961, US , stpk , 1:20.8 | Star's Pride , 1947, US, stpm, 1:12.8 | Worthy Boy | |
Stardrift | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Red Sunshine, 1975, SE, pk, 1:19.8, Ide Sund |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
