
| Cégvezető 1974, HU, stpm, - - 0 Ft. - |
| ||
Kabala 1960, HU , fm , 1:19.3 | Uli , 1942, FR, fm, 1:21.7 | Kadé D. | |
Maggy II. | |||
Babona , 1951, HU, pk, 1:25.6 | The Skipper | Volomite | |
Waisenkind | |||
Pisze 1965, HU , pk , 1:24.7 | Hippogriffe , 1951, FR, pm, 1:19.7 | Quiroga II | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Cégvezető, 1974, HU, stpm, -, Kabala |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
