
| Count 1974, HU, pm, 1:24.7 - 0 Ft. Mezőhegyesi ménes |
| ||
| Közlegény, 1982, HU, pm, 1:21.8, Zella Komorna, 1982, HU, pk, 1:24.1, Mohó Hajas, 1979, HU, pk, 1:24.4, Ujjas Harmonikás, 1979, HU, pm, 1:25.0, Daloló Krizantém, 1982, HU, pk, 1:27.6, Brigitta | |||
Speedy Count 1961, US , pm , 1:13.8 | Speedster , 1954, US, pm, 1:14.5 | Rodney | |
Mimi Hanover | |||
Countess Song , 1952, US, pk, 1:20.2 | Victory Song | Volomite | |
The Viscountess | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
