
| Owen 1972, DE, pk, 1:23.5 - 0 Ft. - |
| ||
| Orsula, 1982, DE, pk, 1:17.6, Damascus Chip Opis, 1981, DE, pk, 1:19.9, Damascus Chip | |||
Dauntless Demon 1958, US , pm , 1:19.9 | Demon Hanover , 1945, US, pm, 1:14.5 | Dean Hanover | |
Sorceress | |||
Silver Lex , 1949, US, pk, - | Silver King | Mr. McElwyn | |
- | |||
Oktave 1954, DE , sk , 1:26.8 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Owen, 1972, DE, pk, 1:23.5, Dauntless Demon |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
