
| Tullie O. 1972, US, pk, 1:19.7 - 0 Ft. - |
| ||
| Hertiginnan O., 1981, SE, pk, -, Smokey Windswept | |||
Lep Hanover 1951, US , stpm , 1:17.9 | Hoot Mon , 1944, US, fm, 1:14.6 | Scotland | |
Missey | |||
Louellen , 1940, US, pk, 1:18.8 | Spencer | Lee Tide | |
- | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
