
| Feinte 1971, FR, sk, 1:17.0 - 0 Ft. - |
| ||
| Quintaria, 1982, FR, pk, 1:21.2, Vernet | |||
Kerjacques 1954, FR , sm , 1:19.4 | Quinio , 1938, FR, pm, 1:25.0 | Hernani III | |
- | |||
Arlette III , 1944, FR, pk, 1:22.7 | Loudeac | Bolero | |
Maggy II. | |||
Tornade IV 1963, FR , pk , 1:20.7 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Mon Tourbillon, 1978, FR, pm, 1:14.1, Amyot Feinte, 1971, FR, sk, 1:17.0, Kerjacques |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
