
| Tennessee 1971, AT, szk, 1:23.2 - 0 Ft. - |
| ||
| Virginia, 1992, HU, szk, 1:17.0, Endless Sands Uzsora, 1991, HU, p/stpm, 1:21.6, Csínom Palkó | |||
Mr. Baldridge 1954, US , pm , 1:15.8 | Worthy Boy , 1940, US, pm, 1:16.1 | Volomite | |
Warwell Worthy | |||
Penelope Hanover , 1946, US, pk, 1:21.9 | Spencer Scott | Scotland | |
Bertha C. Hanover | |||
Teneriffa 1961, DE , szk , 1:20.2 | Tenebroso , 1947, IT, pm, 1:17.5 | - | |
- | |||
Mariza , 1951, DE, pk, 1:22.3 | Minister | ||
- | |||
| Tennessee, 1971, AT, szk, 1:23.2, Mr. Baldridge |
Teneriffa, 1961, DE, szk, 1:20.2, Tenebroso |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
