
| Jortina Nibs 1970, SE, pk, 1:16.9 - 0 Ft. - |   | ||
| Pay Nibs, 1980, SE, pm, 1:11.7, Quick Pay | |||
| Frances Nibs 1959, SE , pm , 1:16.6 | Scotch Nibs , 1951, US, pm, 1:17.7 | Nibble Hanover |  Calumet Chuck | 
|  Justissima | |||
| Hattie G. |  Spencer | ||
|  Rosalind | |||
| Frances Bulwark , 1945, SE, pk, 1:16.7 | Bulwark | Volomite | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
