
| Mahonia 1970, SE, pk, 1:18.5 - 0 Ft. - |
| ||
| Personia, 1982, SE, pk, 1:14.4, Pershing | |||
Frances Nibs 1959, SE , pm , 1:16.6 | Scotch Nibs , 1951, US, pm, 1:17.7 | Nibble Hanover | |
Hattie G. | |||
Frances Bulwark , 1945, SE, pk, 1:16.7 | Bulwark | Volomite | |
- | |||
Baroness 1950, SE , stpk , 1:23.1 | Speed King , 1937, US, pm, 1:14.6 | Volomite | |
The Worthy Miss Morris | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Mahonia, 1970, SE, pk, 1:18.5, Frances Nibs Gayonowa, 1963, SE, pk, 1:19.3, Gay Noon |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
