
| Feedia Ego 1970, SE, pk, 1:21.1 - 0 Ft. - |   | ||
| Greace Ask, 1981, SE, pk, 1:22.2, Musical Comedy | |||
| Ego Hanover 1953, US , stpm , 1:15.8 | Bill Gallon , 1938, US, pm, 1:14.3 | Sandy Flash |  Peter Volo | 
|  Miss Bertha Dillon | |||
| Calumet Aristocrat |  Belwin | ||
|  May W. | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
