
| Eole Grandchamp 1970, FR, sm, 1:18.2 - 0 Ft. - |   | ||
| Kerjacques 1954, FR , sm , 1:19.4 | Quinio , 1938, FR, pm, 1:25.0 | Hernani III |  Ontario | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Arlette III , 1944, FR, pk, 1:22.7 | Loudeac | Bolero | |
|  Bonne Fortune | |||
| Maggy II. |  Fidus | ||
|  Dedette II | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
