
| Erva Scout 1968, SE, pk, 1:18.6 - 0 Ft. - |
| ||
| Duty Free, 1974, SE, pk, 1:18.4, Moneymaker | |||
Scout Master 1962, US , stpm , 1:17.1 | Worthy Boy , 1940, US, pm, 1:16.1 | Volomite | |
Warwell Worthy | |||
Jen Hanover , 1949, US, pk, 1:16.1 | Dean Hanover | Dillon Axworthy | |
Brenda Hanover | |||
Minerva 1952, SE , stpk , 1:19.6 | Whitney Hanover , 1943, US, stpm, 1:18.1 | Spencer Scott | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Speedy Min, 1974, SE, stpm, 1:13.5, Speedy Spin Erva Scout, 1968, SE, pk, 1:18.6, Scout Master |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
