
| Tamburás 1968, HU, pm, 1:23.5 - 0 Ft. - |
| ||
Grammofon 1956, HU , stpm , 1:21.4 | Uli , 1942, FR, fm, 1:21.7 | Kadé D. | |
Maggy II. | |||
Sophie Song , 1948, US, stpk, 1:25.5 | Bill Gallon | Sandy Flash | |
Margaret Song | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
