
| Fisac 1967, IT, fk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Crenadyn, 1980, IT, pk, 1:18.6, Gallant Man | |||
Oriolo 1951, IT , sm , 1:17.6 | Pharaon , 1937, FR, sm, 1:22.7 | - | |
- | |||
Heluan , 1946, IT, pk, - | - | - | |
- | |||
Birgitta 1957, IT , stpk , 1:24.0 | Doctor Spencer , 1942, US, stpm, 1:14.1 | Spencer | |
Taffy Volo | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Fisac, 1967, IT, fk, -, Oriolo |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
