
| Puritán 1965, HU, sm, 1:25.0 - 0 Ft. - |   | ||
| Henribote 1951, FR , pm , 1:17.6 | Quiroga II , 1938, FR, pm, 1:24.0 | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Réjane III , 1939, FR, pk, 1:23.0 | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Házilány 1957, HU , sk , 1:30.1 | The Skipper , 1939, US, pm, 1:20.5 | Volomite |  Peter Volo | 
|  Cita Frisco | |||
| The Worthy Miss Morris |  Guy Axworthy | ||
|  The Great Miss Morris | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Rablány, 1966, HU, sk, 1:23.7, Novüj Puritán, 1965, HU, sm, 1:25.0, Henribote Öcsémuram, 1964, HU, sm, 1:57.1, Calandrello Nyárspolgár, 1963, HU, pm, -, Gibkij | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
