
| Black Jane 1965, US, pk, 1:18.6 - 0 Ft. - |   | ||
| Lady Jane, 1976, US, pk, 1:16.7, Formal Notice | |||
| Sharpshooter 1955, US , pm , 1:15.3 | Worthy Boy , 1940, US, pm, 1:16.1 | Volomite |  Peter Volo | 
|  Cita Frisco | |||
| Warwell Worthy |  Peter the Brewer | ||
|  Alma Lee | |||
| Muriel Hanover , 1940, US, pk, - | Mr. McElwyn | Guy Axworthy | |
|  Widow Maggie | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
