
| Fregene 1964, SE, sk, 1:23.5 - 0 Ft. - |
| ||
| Maigene, 1979, SE, sk, 1:17.6, Atlanta Georgia | |||
Dempsey 1952, SE , fm , 1:18.4 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Röda Rubinen 1957, SE , sk , 1:28.2 | Clipper Hanover , 1947, US, stpm, 1:16.3 | Nibble Hanover | |
Charlotte Hanover | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Fregene, 1964, SE, sk, 1:23.5, Dempsey |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
