
| Lacrima 1961, HU, stpk, - - 0 Ft. - |   | ||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Garancia 1956, HU , stpk , - | Scot Palmer , 1946, US, stpm, 1:23.0 | Scotland |  Peter Scott | 
|  Roya McKinney | |||
| Katherine Palmer |  Guy Abbey | ||
|  Calumet Anne | |||
| Partisan , 1943, HU, szk, 1:26.1 | San Guy |  Guy Axworthy | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Menlevél, 1962, HU, stpk, 1:34.6, Vilmos D. Lacrima, 1961, HU, stpk, -, Bombardon xx | Impresszió, 1958, HU, szk, 1:25.9, Akasztó Garancia, 1956, HU, stpk, -, Scot Palmer | ||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
