
| Labdarózsa 1961, HU, pk, 1:27.1 - 0 Ft. Pusztaberényi ménes |
| ||
| Ilang, 1980, HU, stpm, -, Packard Dália, 1975, HU, pk, 1:26.2, Stepp Cédrus, 1974, HU, pm, 1:25.4, Noszlopi Bazsarózsa, 1973, HU, stpk, -, Noszlopi Vadrózsa, 1970, HU, sk, 1:27.9, X Pluto Útifű, 1969, HU, pm, -, Calandrello | |||
The Skipper 1939, US , pm , 1:20.5 | Volomite , 1926, US, pm, 1:16.6 | Peter Volo | |
Cita Frisco | |||
The Worthy Miss Morris , 1927, US, pk, 1:17.4 | Guy Axworthy | Axworthy | |
The Great Miss Morris | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
