
| Ladilom 1961, HU, pk, 1:29.0 - 0 Ft. Somogysárdi ménes |
| ||
| Zebulon, 1971, HU, pm, -, Calandrello Üveggyöngy, 1969, HU, pk, -, Diaspro | |||
Half Pint 1946, US , stpm , 1:23.0 | Bill Gallon , 1938, US, pm, 1:14.3 | Sandy Flash | |
Calumet Aristocrat | |||
Portia , 1939, US, ?k, - | Volomite | Peter Volo | |
Margaret Spangler | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
