
| Kelta 1960, HU, pm, 1:25.5 - 0 Ft. - |
| ||
Indian Guy 1946, US , pm , 1:27.6 | Guy Abbey , 1925, US, ?m, 1:18.8 | Guy Axworthy | |
Abbacy | |||
Indian Hill , 1942, US, pk, - | Scotland | Peter Scott | |
Pocahontas | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
