
| Jaffa 1959, HU, stpk, - - 0 Ft. - |
| ||
Half Pint 1946, US , stpm , 1:23.0 | Bill Gallon , 1938, US, pm, 1:14.3 | Sandy Flash | |
Calumet Aristocrat | |||
Portia , 1939, US, ?k, - | Volomite | Peter Volo | |
Margaret Spangler | |||
Fruska 1944, HU , szk , 1:27.5 | Dániel , 1926, HU, sm, 1:28.6 | Peter June | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Jaffa, 1959, HU, stpk, -, Half Pint Irmuska, 1958, HU, szk, -, Uli |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
