
| Intarzia 1958, HU, sk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Fronga, 1977, HU, pk, 1:30.5, Let Him Roll Diófa, 1975, HU, pm, 1:35.7, Let Him Roll Carrara, 1974, HU, sm, 1:32.4, Talent Scout Bizarr, 1973, HU, sm, 1:31.2, Noszlopi Arabeszk, 1972, HU, sm, 1:24.6, Noszlopi Verzió, 1970, HU, sk, 1:29.7, Gonio Terrakotta, 1968, HU, fk, -, Gonio Sans-souci, 1967, HU, sk, -, Henribote | |||
The Skipper 1939, US , pm , 1:20.5 | Volomite , 1926, US, pm, 1:16.6 | Peter Volo | |
Cita Frisco | |||
The Worthy Miss Morris , 1927, US, pk, 1:17.4 | Guy Axworthy | Axworthy | |
The Great Miss Morris | |||
Ariane M. 1944, FR , fk , 1:29.2 | Néron M. , 1935, FR, ?m, 1:26.0 | - | |
- | |||
Josabeth M. , 1931, FR, ?k, - | Ultimatum | ||
- | |||
| Intarzia, 1958, HU, sk, -, The Skipper Fatime, 1955, HU, sk, 1:26.6, The Skipper Erliane, 1954, HU, stpk, 1:23.1, The Skipper |
Ariane M., 1944, FR, fk, 1:29.2, Néron M. |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
