
| Hanka 1957, HU, stpk, 1:27.3 - 0 Ft. - |
| ||
| Cinkota, 1974, HU, sk, -, Calandrello Basa, 1973, HU, sm, -, Calandrello Apród, 1972, HU, stpm, -, Ipse Zánka, 1971, HU, pm, -, Kabala Vazul, 1970, HU, pm, -, Hugo Hanover Ulanka, 1969, HU, pk, 1:41.1, Boccaccio Tinike, 1968, HU, sk, -, Calandrello Sah, 1967, HU, pm, 1:28.6, Calandrello Rezső, 1966, HU, pm, -, Hippogriffe | |||
Tutyi 1949, HU , stpm , 1:26.5 | The Skipper , 1939, US, pm, 1:20.5 | Volomite | |
The Worthy Miss Morris | |||
Hasty Girl , 1936, US, pk, 1:26:9 | Peter Volo | Peter the Great | |
Miss McElwyn | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
