
| Élmény 1954, HU, pk, 1:27.5 - 0 Ft. Somogysárdi ménes |
| ||
| Topáz, 1968, HU, stpk, 1:30.4, Grammofon Riport, 1966, HU, sm, -, Novüj Pique Dame, 1965, HU, stpk, 1:23.4, Henribote Öröm, 1964, HU, pk, -, Boccaccio Népliget, 1963, HU, stpk, 1:25.9, Boccaccio Lókötő, 1961, HU, pm, 1:29.0, Half Pint | |||
The Skipper 1939, US , pm , 1:20.5 | Volomite , 1926, US, pm, 1:16.6 | Peter Volo | |
Cita Frisco | |||
The Worthy Miss Morris , 1927, US, pk, 1:17.4 | Guy Axworthy | Axworthy | |
The Great Miss Morris | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
