
| Stenographer 1951, US, pk, 1:14.1 - 0 Ft. - |
| ||
| Keystone Stella, 1975, US, pk, 1:21.3, Hickory Pride Keystone Selene, 1968, US, stpk, 1:16.6, Hickory Pride Keystone Spartan, 1965, US, pm, 1:14.5, Hickory Pride | |||
Bill Gallon 1938, US , pm , 1:14.3 | Sandy Flash , 1924, US, pm, 1:23.4 | Peter Volo | |
Miss Bertha Dillon | |||
Calumet Aristocrat , 1927, US, pk, 1:18.0 | Belwin | McKinney | |
May W. | |||
Follow Me 1939, US , pk , 1:18.3 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Hostess, 1958, US, pk, -, Bill Gallon Stenographer, 1951, US, pk, 1:14.1, Bill Gallon Spencer Camp, 1947, US, stpm, 1:17.7, Spencer Scott Evelyn Watt, 1944, US, pk, -, Dean Hanover |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
