
| Herodiade de Grandchamp 1951, FR, pk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Odile de Sassy, 1958, FR, pk, 1:18.4, Gi | |||
Kairos 1932, FR , pm , 1:23.5 | The Great McKinney , 1922, US, pm, 1:17.2 | - | |
- | |||
Uranie , 1920, FR, sk, 1:22.0 | Intermede | Bemecourt | |
Pastourelle | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
