
| Diplomat Hanover 1949, US, stpm, 1:15.9 - 0 Ft. - |   | ||
| Volomite 1926, US , pm , 1:16.6 | Peter Volo , 1911, US, pm, 1:15.8 | Peter the Great |  - | 
|  - | |||
| Nervolo Belle |  - | ||
|  Josephine Knight | |||
| Cita Frisco , 1921, US, pk, - | San Francisco | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
