
| Coragaden 1946, FR, fk, 1:29.4 - 0 Ft. - |
| ||
| Elragadó, 1954, HU, ph, 1:21.5, Never Stop | |||
Ogaden 1936, FR , fm , 1:25.3 | The Great McKinney , 1922, US, pm, 1:17.2 | - | |
- | |||
Uranie , 1920, FR, sk, 1:22.0 | Intermede | Bemecourt | |
Pastourelle | |||
- 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
