
| Axomite 1942, US, pm, 1:15.8 - 0 Ft. - |   | ||
| Volomite 1926, US , pm , 1:16.6 | Peter Volo , 1911, US, pm, 1:15.8 | Peter the Great |  - | 
|  - | |||
| Nervolo Belle |  - | ||
|  Josephine Knight | |||
| Cita Frisco , 1921, US, pk, - | San Francisco | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Rilda Axworthy 1926, US , ?k , - | Guy Axworthy , 1902, US, pm, 1:20.0 | Axworthy |  - | 
|  - | |||
| Lillian Wilkes |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| Axomite, 1942, US, pm, 1:15.8, Volomite Rilda Mite, 1941, US, pk, 1:16.9, Volomite | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
