
| Pinero 1933, US, pm, 1:18.0 - 0 Ft. - |   | ||
| Guy Day 1927, US , sm , 1:17.2 | Guy Axworthy , 1902, US, pm, 1:20.0 | Axworthy |  - | 
|  - | |||
| Lillian Wilkes |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - | - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - 0, - , -- , - | - , 0, -, --, - | - |  - | 
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
| - , 0, -, --, - | - |  - | |
|  - | |||
| - |  - | ||
|  - | |||
 
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
